Tarieven
N.B. de tarieven voor bewindvoering worden vastgesteld door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK) en worden jaarlijks geïndexeerd.
Tarieven 2024
Professioneel bewindvoerder (1-p huishouden) | Eenmalig | Maand |
Tarief standaard | € 110,00 | |
Tarief schuldenbewind | € 142,25 | |
Aanvangswerkzaamheden | € 621,00 | |
Aanvangswerkzaamheden indien voorafgaand aan bewind budgetbeheer heeft plaatsgevonden | € 465,00 |
Professioneel bewindvoerder (2-p huishouden) | Eenmalig | Maand |
Tarief standaard | € 131,83 | |
Tarief schuldenbewind (beiden) | € 170,67 | |
Tarief problematische schulden 1 persoon: | € 151,33 | |
Aanvangswerkzaamheden | € 745,00 | |
Aanvangswerkzaamheden indien voorafgaand aan bewind budgetbeheer heeft plaatsgevonden | € 557,00 |
Extra uren | Eenmalig |
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning | € 388,00 |
Opmaken eindrekening en verantwoording 1 persoon | € 233,00 |
Opmaken eindrekening en verantwoording 2 persoon | € 280,00 |
Mogelijke vergoeding van de kosten
Heeft u een laag inkomen dan komt u mogelijk in aanmerking voor vergoeding van de kosten voor bewindvoering door een beroep te doen op de bijzondere bijstand (WWB). Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de gemeente waarin u woont. Florijn Civiel Bewind kan u hierbij ondersteunen.