Tarieven
N.B. de tarieven voor bewindvoering worden vastgesteld door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK) en worden jaarlijks geïndexeerd.
Tarieven 2020
Professioneel bewindvoerder (1-persoon) |
maand |
BTW (21%) | |
Tarief standaard | € 116,26 | incl.BTW | |
Tarief schuldenbewind | € 150,44 | incl.BTW | |
Aanvangswerkzaamheden | € 657,03 | incl.BTW | |
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning | € 410,19 | incl.BTW | |
Opmaken eindrekening & verantwoording | € 246,84 | incl.BTW |
Professioneel bewindvoerder (2-p huishouden) |
maand
|
BTW (21%)
|
|
Tarief standaard | € 139,55 | incl.BTW | |
Tarief schuldenbewind (beiden) | € 180,49 | incl.BTW | |
Tarief problematische schulden 1 persoon: | € 160,02 | incl.BTW | |
Aanvangswerkzaamheden | € 787,71 | incl.BTW | |
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning | € 410,19 | incl.BTW | |
Opmaken eindrekening & verantwoording | € 296,45 | incl.BTW |
Mogelijke vergoeding van de kosten
Heeft u een laag inkomen dan komt u mogelijk in aanmerking voor vergoeding van de kosten voor bewindvoering door een beroep te doen op de bijzondere bijstand (WWB). Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de gemeente waarin u woont. Florijn Civiel Bewind kan u hierbij ondersteunen.